3 швидкості
Контроль вологості
Режими:
– Витяжка
– Приплив
– Реверсивний.
-Активаця захисту в разі підвищення рівню вологості.
Децентралізований провітрювач з рекуператором тепла RESPIRO
536.00₴
Технічні дані

Дистанційний пульт керування RESPIRO RD

Керамічний рекуператор
з ефективністю до 93%,
захищений з обох сторін
фільтрами класу G3.

Внутрішня панель
Елегантний дизайн дозволяє вписати пристрій до любого інтер’єру.
Технічні характеристики
Модель | Швидкість (м/с) | Напруга (В) | Сила поглинання (W) | Мін. об’єм (м3/г) | Акустичне навантаження Дб (А) | Максимальна продуктивність | Середня продуктивність |
RESPIRO 100 | 1 | 220-240 VAC | 3,9 | 15 | 19 | 93% | 70% |
2 | 220-240 VAC | 7,9 | 30 | 29 | 93% | 78% | |
RESPIRO 100 RD | 1 | 220-240 VAC | 3,9 | 15 | 19 | 93% | 70% |
2 | 220-240 VAC | 5,9 | 22,5 | 24 | 93% | 74% | |
3 | 220-240 VAC | 7,9 | 30 | 29 | 93% | 78% | |
RESPIRO 150 | 1 | 220-240 VAC | 4,9 | 30 | 13 | 93% | 70% |
2 | 220-240 VAC | 8,9 | 60 | 23 | 93% | 78% | |
RESPIRO 150 RD | 1 | 220-240 VAC | 7,9 | 30 | 13 | 93% | 70% |
2 | 220-240 VAC | 6,9 | 45 | 20 | 93% | 74% | |
3 | 220-240 VAC | 8,9 | 60 | 23 | 93% | 78% |
РОЗМІРИ (мм)
