Для запобігання зібруднення витяжної системи, вентилятори обладнані фільтрами.
Побутові відцентрові вентилятори EBB-N
3,000.00₴
Технічні дані

Фільтри

Зворотній клапан
Запобігає зворотньому потоку повітря при вимкненому вентиляторі.

Відцентрове робоче колесо
Вентилятори мають низький рівень шуму і високий статичний тиск.
Моделі
EBB-100 N | S | T | H |
2 зворотніх клапани | • | • | • |
Фільтр | • | • | • |
2 швидкості | • | • | • |
Регульований таймер | • | • | |
Вмонтований гігростат | • | ||
Схема підключення | 7,8,9 | 4,5 | 1,4 |
EBB-170 N / EBB-250 N | S | T | H |
Зворотній клапан | • | • | • |
Фільтр з нержавійки | • | • | • |
3 швидкості | • | • | • |
Регульований таймер | • | • | |
Вмонтований гігростат | • | ||
2-позиційний гігростат | • | • | |
Схема підключення | 7,8,9 | 4,5 | 1,4 |
Модель | Частота обертання (об/хв) | Спож. потужність (Вт) | Струм (А) | Рівень звук. навантаж. (дБ(А)) | Макс. розхід повітря (м.куб/год) | Клас ізоляції/IP | Ø повітропроводу | Вага (кг) |
EB-100N HS | 1500 | 29 | 0.13 | 44 | 110 | II/IP44 | 100/80 | 1.8 |
EB-100N LS | 1040 | 15 | 0.06 | 34 | 70 | II/IP44 | 100/80 | 1.8 |
EB-170N HS | 1120 | 48 | 0.23 | 43 | 230 | II/IP44 | 100 | 3 |
EB-170N MS | 850 | 38 | 0.16 | 37 | 160 | II/IP44 | 100 | 3 |
EB-170N LS | 910 | 31 | 0.13 | 34 | 90 | II/IP44 | 100 | 3 |
EB-170N HS | 1240 | 53 | 0.23 | 46 | 280 | II/IP44 | 100 | 3 |
EB-170N MS | 990 | 41 | 0.17 | 36 | 210 | II/IP44 | 100 | 3 |
EB-170N LS | 930 | 31 | 0.13 | 37 | 140 | II/IP44 | 100 | 3 |
РОЗМІРИ (мм)


РОБОЧІ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Схожі товари
-
Оберіть опції
Серія Silent
-
Оберіть опції
Серія Silent Design
-
Оберіть опції
Серія FUTURE
-
Оберіть опції
Серія DECOR