Запобігає звороьньому потоку повітряпри вимкненому вентиляторі.
Технічні дані

Зворотній клапан

Відцентрове робоче колесо
Забезпечує низький рівень шуму і високий статичний тиск.

Моделі
Модель | S | T | H |
Світловий індикатор | • | • | • |
Зворотній клапан | • | • | • |
Регульований таймер | • | ||
Регульований гігростат | • | ||
Схема підключення | 2,3 | 4,5 | 4,5 |
Модель | Частота обертання (об/хв) | Спож. потужність (Вт) | Напруга (В) | Рівень звук. навантаж. (дБ(А)) | Макс. розхід повітря (м.куб/год) | Клас ізоляції/IP | Ø повітропроводу | Вага (кг) |
EB-100N | 2000 | 28 | 230 | 43 | 100 | II / IPX4* | 100 | 1,1 |
РОЗМІРИ (мм)

РОБОЧІ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Схожі товари
-
Оберіть опції
Серія Silent
-
Оберіть опції
Серія Silent Design
-
Оберіть опції
Серія FUTURE
-
Оберіть опції
Серія DECOR