Модель призначена для встановлення на прямокутні отвори, замість вентиляційної решітки.


EDM-80 L
Технічні дані
Моделі
Модель | N | NZ | NT | NTZ | L | LR |
СТАНДАРТНЕ ВСТАНОВЛЕННЯ | • | • | • | • | ||
АВТОМАТИЧНИЙ ТАЙМЕР (8 хв) | • | • | ||||
РЕГУЛЬОВАНИЙ ТАЙМЕР | • | |||||
ВСТАНОВЛЕННЯ НА ПРЯМОКУТНИЙ ВЕНТИЛЯЦІЙНИЙ ОТВІР | • | • | ||||
КУЛЬКОВІ ПІДШИПНИКИ | • | • | ||||
СХЕМА ПІДКЛЮЧЕННЯ | 2,3 | 2,3 | 4,5 | 4,5 | 2,3 | 4,5 |
Модель | Частота оборотів (об/хв) | Споживна потужність ВТ | Напруга (B) | Рівень шуму ДбА | Максимальний розхід повітря (м3 / Г) | Клас ізоляції\ІР | Діаментр(ММ) | Вага КГ |
EDM-80 N | 2350 | 9 | 230 | 33 | 80 | II\IP44 | 100 | 0,4 |
EDM-80 L | 2300 | 13 | 230 | 33 | 80 | II\IP44 | 100 | 0,4 |
РОЗМІРИ (мм)

РОБОЧІ ХАРАКТЕРИСТИКИ






Технічні дані

Зворотній клапан
Запобігає зворотньому потоку повітря при виключеному вентилятору. Відкривається під тиском повітря.

Модель для віконного встановлення
Модель V постачається з комплектом приналежностей для віконного монтажу.
Моделі
Модель | S | SZ | T | TZ | R | RZ | HZ | C | CZ | CT | CTZ | CR | CRZ | ECZ | CHZ | VM | VMZ | 12V | 12VC |
СВІТЛОВИЙ ІНДИКАТОР | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
АВТОМАТИЧНИЙ ТАЙМЕР | • | • | • | • | |||||||||||||||
РЕГУЛЬОВАНИЙ ТАЙМЕР | • | • | • | • | • | * | * | ||||||||||||
ЗВОРОТНІЙ КЛАПАН | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||
ФОТОЕЛЕМЕНТ | • | ||||||||||||||||||
РЕГУЛЬОВАНИЙ ГІГРОСТАТ | • | • | |||||||||||||||||
ШНУРКОВИЙ ВИМИКАЧ | • | • | • | • | |||||||||||||||
ВІКОННЕ ВСТАНОВЛЕННЯ | • | • | |||||||||||||||||
ЗОВНІШНІЙ ЗВОРОТНИЙ КЛАПАН | • | • | |||||||||||||||||
НАПРУГА ЖИВЛЕННЯ 12 В | • | • | |||||||||||||||||
КУЛЬКОВІ ПІДШИПНИКИ | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||
СХЕМА ПІДКЛЮЧЕННЯ | 2,3 | 2,3 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 1,4 | 2,3 | 2,3 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 1 | 1,4 | 1 | 1 | 6 | 6 |
Модель | Частота оборотів (об/хв) | Споживна потужність ВТ | Напруга (B) | Рівень шуму ДбА | Максимальний розхід повітря (м3 / Г) | Клас ізоляції\ІР | Діаментр(ММ) | Вага КГ |
EDM-100 | 2450 | 13*** | 230 | 40 | 95 | II\IP44* | 100 | 0,48 |
EDM-100S 12V | 2100 | 7 | 12 | 37 | 85 | IIІ\IP57 | 100 | 0,48 |
EDM-100C 12V | 2100 | 11 | 12 | 37 | 85 | IIІ\IP57 | 100 | 0,48 |
РОЗМІРИ (мм)

РОБОЧІ ХАРАКТЕРИСТИКИ





Технічні дані

Зворотній клапан
Запобігає зворотньому потоку повітря при виключеному вентилятору. Відкривається під тиском повітря.
Моделі
Модель | S | SZ | C | CZ | CR | CH | CHZ |
СВІТЛОВИЙ ІНДИКАТОР | • | • | • | • | • | • | • |
АВТОМАТИЧНИЙ ТАЙМЕР | |||||||
РЕГУЛЬОВАНИЙ ТАЙМЕР | • | ||||||
ЗВОРОТНІЙ КЛАПАН | • | • | • | • | • | ||
РЕГУЛЬОВАНИЙ ГІГРОСТАТ | • | • | |||||
ШНУРКОВИЙ ВИМИКАЧ | • | • | |||||
КУЛЬКОВІ ПІДШИПНИКИ | • | • | • | ||||
СХЕМА ПІДКЛЮЧЕННЯ | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 4,5 | 1,4 | 1,4 |
Модель | Частота оборотів (об/хв) | Споживна потужність ВТ | Напруга (B) | Рівень шуму ДбА | Максимальний розхід повітря (м3 / Г) | Клас ізоляції\ІР | Діаментр(ММ) | Вага КГ |
EDM-200 | 2500 | 25 | 230 | 42 | 180 | II\IP44 | 120 | 0,9 |
РОЗМІРИ (мм)

РОБОЧІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

