Не схильні до відкладення пилу. Динамічно збалансовані відповідно до стандарту ISO 1940.
Побутові витяжні вентилятори
show blocks helper
Тип приміщення
Площа
Куди встановлюється
Показано 13 результатів
-
Оберіть опції
HCM-N
-
Оберіть опції
Серія Silent DUAL
-
Оберіть опції
Серія Silent
-
Оберіть опції
Серія Silent Design
-
Оберіть опції
Серія ECOAIR DESIGN ECOWATT
-
Оберіть опції
ECOAIR LC ECOWATT
-
Оберіть опції
Серія FUTURE
-
Оберіть опції
EB
-
Оберіть опції
EBB DESIGN
-
Оберіть опції
EBB-N
-
Оберіть опції
Серія DECOR
-
Оберіть опції
EDM
-
Оберіть опції
SWF
Технічні дані

Робочі колеса з загнутими назад лопатками

Зовнішня установка
Вентилятори розроблені спеціально для установки зовні будівлі

Швидкозйомна передня панель
Спрощує чистку і обслуговування вентилятора.

Зворотній клапан
Запобігає зворотньому потоку повітря при вимкненому вентиляторі

Захисна решітка
Запобігає потраплянню в вентилятор сторонніх предметів
Характеристики
Модель | Частота обертання (об/хв) | Макс. потужність (Вт) | Струм (А) | Макс. розхід повітря (м3/г) | Робоча температура (°C) | Рівень звукового давлення (дБ(А)) | Вага (кг) | № схеми підключення | Електронний регулятор швидкості (безкроковий) | П’ятиступінчастий регулятор швидкості (Трансформатор) |
SWF-100 | 210 | 48 | 0,22 | 165 | -40ºC…+40ºC | 51 | 5,6 | 19 | REB-1 | RMB-1,5 |
SWF-100 X | 2600 | 72 | 0,35 | 325 | -40ºC…+40ºC | 55 | 5,4 | 19 | REB-1 | RMB-1,5 |
SWF-150 | 2540 | 80 | 0,34 | 485 | -40ºC…+40ºC | 58 | 5,5 | 19 | REB-1 | RMB-1,5 |
SWF-150 X | 2700 | 130 | 0,53 | 625 | -40ºC…+60ºC | 59 | 7,2 | 19 | REB-1 | RMB-1,5 |
SWF-200 | 2700 | 130 | 0,53 | 770 | -40ºC…+60ºC | 56 | 7,4 | 19 | REB-1 | RMB-1,5 |
Робочі характеристики
– qv витрата повітря в м3 / год і м3 / с.
– psf статичний тиск в Па і мм вод. ст.
– P = потужність у Вт.
– Рівень звукового тиску в дБ (А), на виході повітря з вентилятора, на відстані 3 м.
– Дані наведені: у відповідності зі стандартами: ISO 5801 і AMCA 210-99.
при температурі сухого повітря 20 ° C і атмосферному тиску 760 мм рт. ст





Розмір (мм)

Модель | A | B | C | D | X | Y |
SWF-100 | 337 | 337 | 228 | 100 | 150 | 295 |
SWF-100 X | 337 | 337 | 228 | 100 | 150 | 295 |
SWF-150 | 337 | 337 | 260 | 150 | 150 | 295 |
SWF-150 X | 395 | 408 | 254 | 150 | 199 | 366 |
SWF-200 | 395 | 408 | 291 | 200 | 199 | 366 |
Акустичні характеристики (мм)
Рівень звукової потужності в дБ(А) на вході і виході повітря, в трьох робочих точках вентилятора (точка А при 0 Па)
Модель | 63 | 125 | 250 | 500 | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 8.000 |
100 На вході | 33 | 43 | 48 | 54 | 58 | 56 | 48 | 19 |
36 | 43 | 53 | 57 | 61 | 58 | 50 | 41 | |
38 | 45 | 55 | 61 | 64 | 60 | 52 | 43 | |
100 На виході | 34 | 45 | 58 | 60 | 60 | 59 | 56 | 46 |
36 | 47 | 62 | 63 | 62 | 61 | 58 | 49 | |
39 | 48 | 64 | 66 | 65 | 63 | 60 | 51 | |
100 Х На вході | 41 | 47 | 56 | 65 | 69 | 65 | 57 | 46 |
42 | 47 | 55 | 62 | 66 | 62 | 53 | 42 | |
44 | 49 | 52 | 61 | 65 | 59 | 50 | 40 | |
100 Х На виході | 40 | 50 | 63 | 72 | 70 | 68 | 64 | 51 |
42 | 50 | 61 | 68 | 67 | 64 | 59 | 48 | |
44 | 51 | 60 | 68 | 65 | 61 | 56 | 46 | |
150 На вході | 36 | 45 | 55 | 66 | 65 | 64 | 56 | 53 |
33 | 42 | 55 | 66 | 65 | 64 | 56 | 53 | |
31 | 42 | 55 | 65 | 62 | 61 | 55 | 42 | |
150 На виході | 37 | 47 | 58 | 67 | 67 | 67 | 63 | 56 |
39 | 49 | 61 | 72 | 71 | 70 | 67 | 60 | |
41 | 51 | 62 | 72 | 73 | 72 | 70 | 61 | |
150 Х На вході | 39 | 48 | 61 | 75 | 74 | 70 | 64 | 53 |
39 | 50 | 65 | 74 | 72 | 68 | 61 | 48 | |
44 | 53 | 63 | 74 | 71 | 66 | 57 | 46 | |
150 Х На виході | 37 | 48 | 64 | 75 | 74 | 72 | 67 | 58 |
38 | 50 | 69 | 73 | 71 | 69 | 64 | 51 | |
44 | 53 | 66 | 72 | 70 | 67 | 61 | 49 | |
200 На вході | 37 | 48 | 65 | 73 | 73 | 70 | 65 | 58 |
36 | 49 | 63 | 70 | 69 | 66 | 59 | 50 | |
40 | 58 | 67 | 74 | 69 | 64 | 56 | 46 | |
200 На виході | 37 | 48 | 60 | 72 | 71 | 71 | 68 | 60 |
38 | 55 | 64 | 71 | 67 | 64 | 60 | 49 | |
38 | 55 | 64 | 71 | 67 | 64 | 60 | 49 |
