Постачається в стандартній комплектації від 100 до 315 типорозміру
VENT-N
show blocks helper
Тип приміщення
Площа
Куди встановлюється
Показано один результат
-
Оберіть опції
VENT-N
Технічні дані

Монтажний кронштейн
Моделі
Модель | Частота обертання (об/хв) | Спож. потужність (Вт) | Струм (А) | Макс. розхід повітря (м.куб/год) | Рівень звук. навантаж. на вході, на виході, на окруж. (дБ(А)) | Робочі температури (ºC) | Вага (кг) | № схеми підключення | Тип термозахисту | Регулятор швидкості |
VENT-100N | 2600 | 61 | 0,3 | 290 | 56, 54, 44 | -20/+60 | 3 | 19 | Вбудований | REB-1 / RMB-1,5 |
VENT-125N | 2620 | 60 | 0,3 | 390 | 57, 54, 42 | -20/+60 | 3 | 19 | Вбудований | REB-1 / RMB-1,5 |
VENT-150N | 2550 | 95 | 0,4 | 750 | 59, 56, 42 | -20/+60 | 5 | 19 | Вбудований | REB-1 / RMB-1,5 |
VENT-160N | 2560 | 96 | 0,4 | 760 | 60, 58, 43 | -20/+60 | 5 | 19 | Вбудований | REB-1 / RMB-1,5 |
VENT-200N | 2720 | 147 | 0,6 | 970 | 62, 61, 50 | -20/+60 | 5 | 19 | Вбудований | REB-1 / RMB-1,5 |
VENT-250N | 2720 | 149 | 0,6 | 1030 | 65, 64, 48 | -20/+60 | 6 | 19 | Вбудований | REB-1 / RMB-1,5 |
VENT-315N | 2790 | 257 | 1,1 | 1370 | 58, 61, 40 | -20/+60 | 8 | 19 | Вбудований | REB-2,5 / RMB-1,5 |
VENT-355N | 1404 | 287 | 1,2 | 2690 | 58, 61, 40 | -40/+70 | 18,8 | 19 | MSE | REB-2,5 / RMB-1,5 |
VENT-400N | 1380 | 536 | 2,3 | 3890 | 59, 63, 49 | -40/+50 | 22,2 | 19 | MSE | REB-2,5 / RMB-1,5 |
Модель | Частота обертання (об/хв) | Спож. потужність (Вт) | Струм (А) | Макс. розхід повітря (м.куб/год) | Рівень звук. навантаж. на вході, на виході, на окруж. (дБ(А)) | Робочі температури (ºC) | Вага (кг) | № схеми підключення | Тип термозахисту | Регулятор швидкості |
VENT- 355N T | 1400 | 290 | 0,8 | 2600 | 58, 61, 40 | -40/+70 | 17 | 21 | MSD | VFTM TRI 0,37 |
VENT- 400N T | 1400 | 450 | 1,1 | 3460 | 59, 63, 49 | -40/+50 | 22 | 21 | MSD | VFTM TRI 0,55 |
РОЗМІРИ (мм)

Модель | A | B | C | D | D2 | E* | F* | G* | H* | J* |
VENT-100N | 196 | 23 | 243 | 98 | - | - | - | - | - | - |
VENT-125N | 198 | 27 | 243 | 123 | - | - | - | - | - | - |
VENT-150N | 214 | 24 | 333 | 147 | - | - | - | - | - | - |
VENT-160N | 222 | 28 | 333 | 157 | - | - | - | - | - | - |
VENT-200N | 223 | 25 | 333 | 198 | - | - | - | - | - | - |
VENT-250N | 206 | 27 | 333 | 248 | - | - | - | - | - | - |
VENT-315N | 232 | 25 | 401 | 312 | - | - | - | - | - | - |
VENT-355N | 410 | 25 | 508 | 354 | 314 | 552 | 100 | 170 | 587 | 10.5 |
VENT-400N | 431 | 25 | 568 | 399 | 354 | 628 | 100 | 185 | 647 | 10.5 |
