В звичайних вентиляторах вібрація і шум від двигуна передаються в навколишній простір, а в вентиляторах SILENT вібрація і шум гасяться гумово-металевими втулками.
Silent 100 ECOWATT
Тип приміщення
Площа
Куди встановлюється
Показано один результат
-
Оберіть опції
Серія Silent




Технічні дані

Безшумна робота

Зворотній клапан
Запобігає зворотньому потоку повітря при виключеному вентилятору.

Система кріплення електродвигуна
Електродвигун закріплений на гумових “сайлент-блоках”.
Моделі
Модель | CZ | CRZ | CRIZ | CHZ | CHZ VISUAL | CDZ | CMZ | CZ 12V |
Мережевий індикатор | • | • | • | • | • | • | • | • |
Зворотній клапан | • | • | • | • | • | • | • | • |
Регульований таймер | • | • | • | • | * | |||
Автоматичний таймер | • | |||||||
Регульований гігростат | • | • | ||||||
Датчик руху | • | |||||||
Шарикові підшипники | • | • | • | • | • | • | • | • |
Дротовий вимикач | • |
Модель | Частота оборотів (об/хв) | Споживна потужність ВТ | Напруга (B) | Рівень шуму ДбА | Максимальний розхід повітря (м3 / Г) | Клас ізоляції\ІР | Діаментр(ММ) | Вага КГ |
Silent-100 | 2400 | 8 | 230 | 26.5 | 95 | II\IP45 | 100 | 0.57 |
Silent-100 12v | 2320 | 13 | 12 | 26.5 | 95 | IIi\IP57 | 100 | 0.57 |
РОЗМІРИ (мм)


Технічні дані

Безшумна робота
В звичайних вентиляторах вібрація і шум від двигуна передаються в навколишній простір, а в вентиляторах SILENT вібрація і шум гасяться гумово-металевими втулками.

Зворотній клапан
Запобігає зворотньому потоку повітря при виключеному вентилятору.

Система кріплення електродвигуна
Електродвигун закріплений на гумових “сайлент-блоках”.
Моделі
Модель | CZ | CRZ | CHZ | CDZ |
Двигун постійного струму | • | • | • | • |
Світловий індикатор | • | • | • | • |
Зворотній клапан | • | • | • | • |
Регульований таймер | • | • | • | |
Регульований гігростат | • | |||
Датчик руху | • |
Модель | Частота оборотів (об/хв) | Споживна потужність ВТ | Напруга (B) | Рівень шуму ДбА | Максимальний розхід повітря (м3 / Г) | Клас ізоляції\ІР | Діаментр(ММ) | Вага КГ |
Silent-100 ECOWATT | 2100 | 5 | 230 | 26.5 | 95 | II\IP45 | 100 | 0.57 |
KIT Silent-100 12VDC ECOWATT | 2300 | 6 | 230 | 26.5 | 95 | IIi\IP57 | 100 | 0.57/0.48** |
РОЗМІРИ (мм)






Технічні дані

Безшумна робота
В звичайних вентиляторах вібрація і шум від двигуна передаються в навколишній простір, а в вентиляторах SILENT вібрація і шум гасяться гумово-металевими втулками.

Зворотній клапан
Запобігає зворотньому потоку повітря при виключеному вентилятору.

Система кріплення електродвигуна
Електродвигун закріплений на гумових “сайлент-блоках”.
Моделі
Модель | CZ | CRZ | CHZ VISUAL |
Світловий індикатор | • | • | • |
Зворотній клапан | • | • | • |
Регульований таймер | • | • | |
Регульований гігростат | • | ||
Шарикові підшипники | • | • | • |
Модель | Частота оборотів (об/хв) | Споживна потужність ВТ | Напруга (B) | Рівень шуму ДбА | Максимальний розхід повітря (м3 / Г) | Клас ізоляції\ІР | Діаментр(ММ) | Вага КГ |
Silent-200 | 2350 | 16 | 230 | 33 | 180 | II\IP45 | 120 | 0.77 |
РОЗМІРИ (мм)




Технічні дані

Безшумна робота
В звичайних вентиляторах вібрація і шум від двигуна передаються в навколишній простір, а в вентиляторах SILENT вібрація і шум гасяться гумово-металевими втулками.

Зворотній клапан
Запобігає зворотньому потоку повітря при виключеному вентилятору.

Система кріплення електродвигуна
Електродвигун закріплений на гумових “сайлент-блоках”.
Моделі
Модель | CZ | CRZ | CHZ |
Мережевий індикатор | • | • | • |
Зворотній клапан | • | • | • |
Регульований таймер | • | • | |
Регульований гігростат | • | ||
Шарикові підшипники | • | • | • |
Схема підключення | 2,3 | 4,5 | 1,4,5 |
Модель | Частота оборотів (об/хв) | Споживна потужність ВТ | Напруга (B) | Рівень шуму ДбА | Максимальний розхід повітря (м3 / Г) | Клас ізоляції\ІР | Діаментр(ММ) | Вага КГ |
Silent-300 | 1700 | 29 | 230 | 32 | 280 | II\IP45 | 150 | 1.25 |
Silent-300 PLUS | 2000 | 21 | 230 | 36 | 320 | II\IP45 | 150 | 1.65 |
РОЗМІРИ (мм)


Схожі товари
-
Оберіть опції
Серія Silent Design
-
Оберіть опції
Серія ECOAIR DESIGN ECOWATT
-
Оберіть опції
Серія FUTURE
-
Оберіть опції
Серія DECOR