Запобігає зворотньому потоку повітря при виключеному вентилятору.
Decor 100
show blocks helper
Тип приміщення
Площа
Куди встановлюється
Показано один результат
-
Оберіть опції
Серія DECOR
Технічні дані

Зворотній клапан

Плоска передня панель
Моделі
Модель | С | CZ | CR | CRZ | CH | CHZ | CHZ VISUAL | CD | CDZ | 12V C |
Світловий індикатор | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Зворотній клапан | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Регульований таймер | • | • | • | • | • | • | • | * | ||
Регульований гігростат | • | • | ||||||||
Датчик руху | • | • | ||||||||
Шарикові підшипники | • | • | • | • | • |
Модель | Частота оборотів (об/хв) | Споживна потужність ВТ | Напруга (B) | Рівень шуму ДбА | Максимальний розхід повітря (м3 / Г) | Клас ізоляції\ІР | Діаментр(ММ) | Вага КГ |
DECOR-100 | 2500 | 13 | 230 | 40 | 95 | II\IP45 | 100 | 0.44 |
РОЗМІРИ (мм)


Технічні дані

Зворотній клапан
Запобігає зворотньому потоку повітря при виключеному вентилятору.

Плоска передня панель

Вентилятор підходить для ванних кімнат площею від 8 до 15 м2
Моделі
Модель | С | CZ | CR | CRZ | CH | CHZ |
Світловий індикатор | • | • | • | • | • | • |
Зворотній клапан | • | • | • | • | • | • |
Регульований таймер | • | • | • | • | ||
Регульований гігростат | • | |||||
Шарикові підшипники | • | • | • |
Модель | Частота оборотів (об/хв) | Споживна потужність ВТ | Напруга (B) | Рівень шуму ДбА | Максимальний розхід повітря (м3 / Г) | Клас ізоляції\ІР | Діаментр(ММ) | Вага КГ |
DECOR-200 | 2500 | 20 | 230 | 45,5 | 185 | II\IPХ4 | 120 | 0,8 |
РОЗМІРИ (мм)


Технічні дані

Зворотній клапан
Запобігає зворотньому потоку повітря при виключеному вентилятору.

Плоска передня панель

Вентилятор підходить для ванних кімнат площею від 8 до 15 м2
Моделі
Модель | S | С | CZ | R | CR | CRZ | H | CH | CHZ |
Світловий індикатор | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Зворотній клапан | • | • | • | • | • | • | |||
Регульований таймер | • | • | • | • | • | • | |||
Регульований гігростат | • | • | • | ||||||
Шарикові підшипники | • | • | • | • |
Модель | Частота оборотів (об/хв) | Споживна потужність ВТ | Напруга (B) | Рівень шуму ДбА | Максимальний розхід повітря (м3 / Г) | Клас ізоляції\ІР | Діаментр(ММ) | Вага КГ |
DECOR-300 | 2240 | 23 | 230 | 46 | 250 | II\IPХ4 | 150 | 1.44 |
РОЗМІРИ (мм)


Схожі товари
-
Оберіть опції
Серія Silent
-
Оберіть опції
Серія Silent Design
-
Оберіть опції
Серія ECOAIR DESIGN ECOWATT
-
Оберіть опції
Серія FUTURE